Trasparenza L. 124/2017
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dalla Legge n. 124 del 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), si pubblicano di seguito le informazioni relative a sovvenzioni, e contributi ricevuti dalle pubbliche amministrazioni.
| ENTE EROGATORE | ATTIVITÀ | IMPORTO |
|---|---|---|
| REGIONE PUGLIA | PUGLIA CAPITALE SOCIALE 3.0 | 28.800,00 € |
| COMUNE DI SAN PANCRAZIO | PROGETTO PUNTI CARDINALI | 10.400,00 € |
| COMUNE DI CELLINO SAN MARCO | PROGETTO PUNTI CARDINALI | 18.100,00 € |
| COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA | PROGETTO PUNTI CARDINALI | 10.400,00 € |
| ENTE EROGATORE | ATTIVITA' | IMPORTO |
|---|---|---|
| COMUNE DI FASANO | PROGETTO PUNTI CARDINALI | 25.950,00 € |
| COMUNE DI SAN PANCRAZIO | PROGETTO PUNTI CARDINALI | 15.600,00 € |
| COMUNE DI CELLINO SAN MARCO | PROGETTO PUNTI CARDINALI | 7.900,00 € |
| COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA | PROGETTO PUNTI CARDINALI | 15.600,00 € |

